교육과정
교과과정
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수
구분 |
교과목 | 학점 | 이론 | 실습 | 시수 | 이수
구분 |
교과목 | 학점 | 이론 | 실습 | 시수 | |
1 | 전공선택 | 인체해부학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 전공선택 | 의학용어 | 3 | 3 | 0 | 3 |
전공선택 | 인체해부학실습 | 1 | 0 | 2 | 2 | 전공선택 | 인체생리학 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
전공필수 | 물리치료학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | 인체생리학실습 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
전공필수 | 전공학습설계 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
소계 | 6 | 5 | 2 | 7 | 소계 | 7 | 6 | 2 | 8 | |||
2 | 전공선택 | 기능해부학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | 신경생리학 | 2 | 2 | 0 | 2 |
전공선택 | 신경해부학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | 신경계진단학 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
전공필수 | 인체운동학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | 신경계진단학실습 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
전공선택 | 근골격계진단학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 전공선택 | 광선및수치료학 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
전공선택 | 근골격계진단학실습 | 1 | 0 | 2 | 2 | 전공선택 | 광선및수치료학실습 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
전공선택 | 공중보건학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | 의지보조기학 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
전공선택 | 근골격계운동치료학 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
전공선택 | 근골격계운동치료학실습 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
소계 | 15 | 14 | 2 | 16 | 소계 | 14 | 11 | 6 | 17 | |||
3 | 전공선택 | 정형물리치료학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 전공선택 | 심리학 | 3 | 3 | 0 | 3 |
전공선택 | 정형물리치료학실습 | 1 | 0 | 2 | 2 | 전공선택 | 일상생활동작 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
전공선택 | 아동물리치료학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 전공선택 | 신경계질환물리치료학 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
전공선택 | 아동물리치료학실습 | 1 | 0 | 2 | 2 | 전공필수 | 임상의사결정 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
전공선택 | 신경계운동치료학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 전공필수 | 근골격계임상실습
(임상실습Ⅰ) |
3 | 0 | 9 | 3 | |
전공선택 | 신경계운동치료학실습 | 1 | 0 | 2 | 2 | 전공필수 | 전기치료학 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
전공산텍 | 근골격계질환별물리치료학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수 | 전기치료학실습 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
전공선택 | 측정 및 평가 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
전공선택 | 측정 및 평가실습 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
소계 | 15 | 11 | 8 | 19 | 소계 | 18 | 14 | 11 | 19 | |||
4 | 전공선택 | 노인물리치료학 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 | 병태생리학 | 3 | 3 | 0 | 3 |
전공선택 | 의료법규 | 2 | 2 | 0 | 2 | 전공선택 | 빅데이터 연구방법론 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
전공선택 | 캡스톤디자인임상실습
(임상실습Ⅱ) |
3 | 0 | 9 | 3 | 전공선택 | 심호흡계물리치료학 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
전공선택 | 지역사회임상실습
(임상실습Ⅲ) |
3 | 0 | 9 | 3 | 전공선택 | 심호흡계물리치료학실습 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
전공선택 | 신경계임상실습
(임상실습Ⅳ) |
3 | 0 | 9 | 3 | |||||||
소계 | 14 | 5 | 27 | 14 | 소계 | 9 | 8 | 2 | 10 | |||
1학기 총계 | 50 | 35 | 39 | 56 | 2학기 총계 | 48 | 39 | 21 | 54 |